Global Battery Co Ltd. - крупнейший завод-изготовитель источника тока в Южной Корее. Завод был основан в 1952 году как исследовательский и производственный центр по изготовлению кислотных аккумуляторных батарей и уже в начале 80-х годов вышел на уровень международных компаний-производителей АКБ.
За долгую историю существования компания Global Battery зарекомендовала себя как надежный производитель с безупречной репутацией, проверенной временем и качеством производимого товара. Global Battery является лидером по производству и продаже аккумуляторов в Южной Корее, а также входит в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в мире.
Основные характеристики аккумулятора ROCKET:
В ассортименте присутствуют аккумуляторы ROCKET серий MF (малообслуживаемые) и SMF (необслуживаемые), ёмкостью от 44 до 230 А/ч, которые способны полностью удовлетворить запросы владельцев азиатских и европейских автомобилей (включая грузовики и автобусы), а также сельскохозяйственной техники.
Такие известные марки авто, как Daewoo, Hyundai, Kia, Volkswagen, сходят с конвейера с аккумуляторами ROCKET в качестве оригинальных комплектующих.
Автомобильные аккумуляторы ROCKET выполнены по современным технологиям и обеспечивают надежный запуск двигателя в любых погодных условиях.
В производстве пластин для батарей ROCKET используется «тянутая» технология, основанная на передовых конструктивных и технологических разработках. Такая технология в десятки раз увеличивает стойкость к коррозии благодаря уменьшению величины «зерен» активной массы пластины и продлевает срок службы батареи.
Использование в качестве материала для изготовления пластин свинцово-кальциевого сплава, устраняет такие нежелательные эффекты применения стандартного сурьмянистого сплава, как саморазряд, интенсивное газообразование, потеря воды. Повышается работоспособность батареи при высоких температурах, увеличивается пусковая мощность при отрицательных температурах.
Расположение межпластиночного крепления по центру электродов позволяет значительно увеличить сопротивление отрыву пластин, в условиях сильной вибрации.
Все аккумуляторы снабжены патентованной крышкой с газоотделителями и встроенными пламегасителями, что предотвращает возможный взрыв из-за искры извне, минимизирует утечку кислоты и защищает батарею от попадания внутрь пыли и мелких частиц.
Аккумуляторы серии SMF имеют индикатор степени заряда и являются полностью необслуживаемыми, т.е. не требуют долива воды.
Наименование АКБ | Емкость, Ач | Ток разряда (EN), А | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
Необслуживаемые АКБ (SMF) | |||||
44 Rocket 6CТ-44 Евро необслуживаемый | 44 | 400 | 208 | 175 | 190 |
45 Rocket 6CТ-45 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 45 | 430 | 238 | 129 | 225 |
45 Rocket 6CТ-45 АЗИЯ необслуживаемый | 45 | 430 | 238 | 129 | 225 |
49 Rocket 6CТ-49 АЗИЯ необслуживаемый | 45 | 4300 | 238 | 129 | 225 |
60 Rocket 6CТ-60 Евро необслуживаемый | 60 | 520 | 245 | 175 | 190 |
60 Rocket 6CТ-60 необслуживаемый | 60 | 520 | 245 | 175 | 190 |
62 Rocket 6CТ-62 необслуживаемый | 62 | 580 | 245 | 175 | 190 |
62 Rocket 6CТ-62 Евро необслуживаемый | 62 | 580 | 245 | 175 | 190 |
65 Rocket 6CТ-65 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 65 | 580 | 232 | 173 | 225 |
65 Rocket 6CТ-65 АЗИЯ необслуживаемый | 65 | 580 | 232 | 173 | 225 |
70 Rocket 6CТ-70 АЗИЯ необслуживаемый | 70 | 600 | 260 | 173 | 222 |
70 Rocket 6CТ-70 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 70 | 600 | 260 | 173 | 222 |
74 Rocket 6CТ-74 Евро необслуживаемый | 74 | 680 | 277 | 175 | 190 |
80 Rocket 6CТ-80 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 80 | 650 | 260 | 173 | 222 |
80 Rocket 6CТ-80 АЗИЯ необслуживаемый | 80 | 650 | 260 | 173 | 222 |
90 Rocket 6CТ-90 АЗИЯ необслуживаемый | 90 | 750 | 303 | 173 | 225 |
90 Rocket 6CТ-90 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 90 | 750 | 303 | 173 | 225 |
95 Rocket 6CТ-95 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 95 | 790 | 303 | 173 | 225 |
100 Rocket 6CТ-100 АЗИЯ Евро необслуживаемый | 100 | 870 | 330 | 173 | 232 |
100 Rocket 6CТ-100 Евро необслуживаемый | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 |
120 Rocket 6 CТ-120 USA необслуживаемый | 120 | 1000 | 330 | 173 | 240 |
120 Rocket 6 CТ-120 USA шпилька необслуживаемый | 120 | 1000 | 330 | 173 | 240 |
140 Rocket 6CТ-140 необслуживаемый | 140 | 800 | 513 | 189 | 220 |
190 Rocket 6CТ-190 необслуживаемый | 190 | 1050 | 513 | 222 | 220 |
230 Rocket 6 CТ-230 необслуживаемый | 230 | 1500 | 518 | 273 | 216 |
Малообслуживаемые АКБ (MF) | |||||
44 Rocket 6CТ-44 малообслуживаемый | 44 | 350 | 208 | 176 | 190 |
50 Rocket 6CТ-50 малообслуживаемый | 50 | 360 | 208 | 176 | 190 |
60 Rocket 6CТ-60 Евро малообслуживаемый | 60 | 520 | 243 | 175 | 190 |
60 Rocket 6CТ-60 малообслуживаемый | 60 | 520 | 243 | 175 | 190 |
65 Rocket 6CТ-65 АЗИЯ Евро малообслуживаемый | 65 | 580 | 232 | 173 | 225 |
66 Rocket 6CТ-66 Евро малообслуживаемый | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 |
66 Rocket 6CТ-66 малообслуживаемый | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 |
74 Rocket 6CТ-74 Евро малообслуживаемый | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
90 Rocket 6CТ-90 АЗИЯ Евро малообслуживаемый | 90 | 780 | 303 | 173 | 225 |
120 Rocket 6CТ-120 малообслуживаемый | 120 | 720 | 505 | 183 | 236 |
Условные обозначения: АЗИЯ -высота корпуса 225 мм