Наименование АКБ | Емкость, Ач | Ток разряда (EN), А | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
ZORG 6СТ-40 |
40 А/ч | 370 | 237 | 126 | 225 |
ZORG 6СТ-55 | 55 А/ч | 480 | 238 | 129 | 227 |
ZORG 6СТ-60 | 60 А/ч | 525 | 206 | 172 | 205 |
ZORG 6СТ-65 | 65 А/ч | 570 | 229 | 172 | 225 |
ZORG 6СТ-70 | 70 А/ч | 600 | 230 | 173 | 225 |
ZORG 6СТ-75 | 75 А/ч | 600 | 260 | 172 | 225 |
ZORG 6СТ-80 | 80 А/ч | 60 | 260 | 173 | 225 |
ZORG 6СТ-85 | 85 А/ч | 730 | 260 | 172 | 225 |
ZORG 6СТ-90 | 90 А/ч | 750 | 305 | 172 | 225 |
ZORG 6СТ-100 | 100 А/ч | 800 | 305 | 172 | 225 |
Аккумуляторы ZORG
Опубликовано в
Аккумуляторы для легковых азиатских автомобилей
Оставить комментарий
Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены